曾繁城 | 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
曾繁城! 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
0 Post a Comment: